Project Plan
Kickoff: 8/3/2026, 9:14:43 AM
⟳ Agents working — auto-refreshing
Team controlstopped
- doneТестовая вводная: проверка связи, задач не создавать → 0 task(s)
BookieCompass: bookmaker comparison platform for 15 markets
24 tasks total◷ 24 pending
P1
Phase 1: Foundation
0/4 done
| Agent | Task | Status | Time | Result | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| product-owner | Prioritize initial development backlog | pending | — | — | |
| developer | Generate Next.js 15 monorepo architecture | pending | — | — | |
| designer | Design bookmaker comparison table component | pending | — | — | |
| analyst | Establish baseline metrics for project tracking | pending | — | — |
P2
Phase 2: Core Features
0/4 done
| Agent | Task | Status | Time | Result | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| developer | Build odds scraper for top 5 bookmakers | pending | — | — | |
| designer | Map bettor journey from search to bookmaker registration | pending | — | — | |
| product-owner | Review MVP feature completeness for RU market launch | pending | — | — | |
| tester | E2E test comparison table across browsers and devices | pending | — | — |
P3
Phase 3: Content & SEO
0/4 done
| Agent | Task | Status | Time | Result | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| marketer | Write SEO landing page for Russia market | pending | — | — | |
| marketer | Write SEO landing page for Poland market | pending | — | — | |
| tester | Validate i18n, hreflang, and SEO meta tags for RU/PL | pending | — | — | |
| analyst | Monitor post-launch traffic and CPA conversion baseline | pending | — | — |
P4
Phase 4: Scale to 15 Markets
0/4 done
| Agent | Task | Status | Time | Result | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| developer | Build automated i18n pipeline for 15 locales | pending | — | — | |
| marketer | Write SEO landing page for Brazil market | pending | — | — | |
| product-owner | Adjust roadmap based on Phase 1–3 delivery results | pending | — | — | |
| tester | Performance and load test for 15-market scale | pending | — | — |
P5
Phase 5: CPA & Growth
0/4 done
| Agent | Task | Status | Time | Result | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| developer | Build CPA affiliate tracking and ROMI dashboard | pending | — | — | |
| marketer | Create high-converting CPA campaign landing pages | pending | — | — | |
| analyst | Detect ROMI anomalies and CPA conversion drop-offs | pending | — | — | |
| hr | Assess need for specialized SEO agent across 15 markets | pending | — | — |
P6
Phase 6: Optimization
0/4 done
| Agent | Task | Status | Time | Result | ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| analyst | Full-funnel conversion analysis across all 15 markets | pending | — | — | |
| product-owner | Prioritize growth features by ROMI impact | pending | — | — | |
| designer | Design A/B test variants for CTA buttons and conversion elements | pending | — | — | |
| tester | Regression test after optimization rollout | pending | — | — |
Roadmap (6 phases)
Phase 1
Weeks 1-3Phase 1: Foundation
developer
- ·Next.js 15 monorepo setup
- ·PostgreSQL odds schema
- ·Redis caching
Deliverables
✓ Running dev environment
Phase 2
Weeks 4-6Phase 2: Core Features
developer
- ·Odds scraper (5 bookmakers)
- ·Comparison engine
- ·CJM for bettor
Deliverables
✓ MVP for RU market
Phase 3
Weeks 5-8Phase 3: Content & SEO
marketer
- ·SEO content RU/PL/BR markets
- ·hreflang setup
- ·Sitemap
Deliverables
✓ 500 SEO articles, 3 markets
Phase 4
Weeks 7-12Phase 4: Scale to 15 Markets
developer
- ·i18n pipeline
- ·CDN geo-routing
- ·All 15 markets live
Deliverables
✓ All 15 markets live
Phase 5
Weeks 10-18Phase 5: CPA & Growth
analyst
- ·CPA tracking integration
- ·ROMI dashboard
- ·Paid traffic launch
Deliverables
✓ Positive ROMI > 150%
Phase 6
Weeks 16-24Phase 6: Optimization
analyst
- ·A/B testing
- ·Personalization
- ·New market expansion
Deliverables
✓ ROMI > 300%
Risk Register
⚠ Bookmaker scraping blocks
→ Rotating proxies + headless browsers
⚠ CPA payout delays
→ Work with 3+ networks simultaneously
⚠ SEO competition
→ Long-tail keywords + unique odds data